TRAININGS PROGRAMM*
MINIS (6 - 9 Jahre) | ||
Montag | 15 - 16 | Schwimm Training Lv0 |
Mittwoch | 15 - 16 | Rad Training |
Freitag | 15 - 16 | Lauf Training |
KIDZ (9 - 13 Jahre) | ||
Montag | 17 - 18 | Lauf Training |
17 - 18 | Schwimm Training Lv0 | |
Dienstag | 17 - 18 | Schwimm Training Lv2 |
Mittwoch | 17 - 18 | Schwimm Training Lv2 |
Donnerstag | 16 - 17.15 | Rad Training |
17 - 18 | Schwimm Training Lv2 | |
Freitag | 15.30 - 16.30 | Lauf Training |
17 - 18 | Schwimm Training Lv1 | |
Samstag | 9 - 10 | Rad Training |
YOUTH (14 - 19 Jahre) | ||
Montag | 17 - 18 + 18.15 - 19.30 | Lauf + Konditions Training |
Dienstag | 17 - 19 | Schwimm Training Lv2 + 3 |
Mittwoch | 17 - 18 | Schwimm Training Lv2 + 3 |
Donnerstag | 17 - 19 | Schwimm Training Lv2 + 3 |
Freitag | 16.15 - 17.30 | Lauf Training |
Samstag | 8 - 9 | Schwimm Training Lv2 + 3 |
10 - 12 | Rad Training |
* Das Trainings Programm für die Saison2025/26 wird in Kürze veröffentlich werden.
! Von Mitte Juni - Ende August läuft auch unseren SOMMER KURS, allerdings mit geänderten Zeitplänen.
!! Das SCHNUPPER Training ist AUSGESETZT. Es wird im Oktober 2025 wieder aufgenommen.