Wettbewerbsgesetz Nr. 124/2017
Im Sinne des Art. 1, Absatz 125, Gesetz 124/2017 werden im Folgenden die erhaltenen Zuschüsse und Beiträge angeführt: Jahre 2021, 2020 und älter.
siehe auch PDF
Beitragsgebende öffentliche verwaltung | Amt/ente | Beschreibung/ descrizione | Beitrag/ contributo 2021 | Ausbezahlt / |
Provinz Bozen/ Provincia Bolzano | Amt für Sport | Spring Meeting | 1.000,00 | nein |
Provinz Bozen/ Provincia Bolzano | Amt für Sport/ ufficio sport | Ordentliche Jahrestätigkeit | 2.630 Euro | ja |
Provinz Bozen/ Provincia Bolzano | Amt für Sport/ ufficio sport | Ironkid | 1.000 Euro | ja |
Provinz Bozen/ Provincia Bolzano | Amt für Sport/ ufficio sport | Boclassic | 5.000 Euro | ja |
Provinz Bozen/ Provincia Bolzano | Markenzeichen Südtirol Amt für Handel und Wirtschaft | Veranstaltungen und Tätigkeit | 7.000 Euro ink. Iva | ja |
Provinz Bozen/ Provincia Bolzano | Markenzeichen Südtirol Amt für Handel und Wirtschaft Amt für Tourismus | BOclassic | 28.000 Euro inkl. Iva | ja |
Region Trentino Südtirol/Regione Trentino Alto Adige | Amt für Europäische Integration | BOclassic | 24.750 Euro | In Arbeit |
Gemeinde Bozen/ Comune Bolzano | Amt für Sport/ ufficio sport | BOclassic | 33.000 Euro | ja |
Gemeinde Bozen/ Comune Bolzano | Amt für Sport/ ufficio sport | Ironkid | Kein Beitrag, |
|
Gemeinde Bozen/ Comune Bolzano | Amt für Sport/ ufficio sport | Spring Meeting | 500,00 Euro |
|
Gemeinde Bozen/ Comune Bolzano | Amt für Sport/ ufficio sport | Tätigkeit | Kein Beitrag |
|
Verkehrsamt Bozen/ Azienda di soggiorno Bolzano |
| BOclassic | 4.918 Euro inkl. Iva | ja |
Alperia |
| Boclassic | 3.000 Euro | ja |
A22 |
| Boclassic | 3.000 Euro | ja |
CONTRIB.ART.25 AGENZIA ENTRATE, Ministerio,Decreto ristori e diversi |
|
| 10.000 Euro | ja |